| محرك | ||
| يصنع | يرقة | |
| نموذج | 3408 | |
| الطاقة الإجمالية | 370 حصان | 275.9 كيلو واط |
| الإزاح | 1098.4 cu in | 18 لتر |
| التشغيل | ||
| وزن التشغيل | 93789.1 رطل | 42542 كجم |
| سعة الوقود | 209.2 غال | 792 لتر |
| قدرة السائل الهيدروليكي | 23.5 غال | 89 لتر |
| انتقال | ||
| اكتب | محول القوة | |
| عدد من التروس إلى الأمام | 3 | |
| عدد التروس العكسية | 3 | |
| السرعة القصوى - إلى الأمام | 7.5 ميل في الساعة | 12.1 كم / ساعة |
| أقصى سرعة - عكس | 9.3 ميل بالساعة | 14.9 كم / ساعة |
| عجلات الهبوط | ||
| الضغط الأرضي | 14.3 رطل | 98.4 كيلو باسكال |
| منطقة الاتصال الأرضية | 6572 in2 | 4.2 م 2 |
| حجم الحذاء القياسي | 24 في | 610 ملم |
| عدد بكرات الجنزير لكل جانب | 8 | |
| قياس المسار | 7.4 قدم | 2250 ملم |



| الوقت الرائد | حوالي 7 أيام عمل بعد يو ترتيب المكان |
| شرط الشحن | سفينة شحن / رو-رو / 40 قدمًا - رف مسطح |
| موعد التسليم | يستقر على منفذ الوجهة ، وسوف تكلف 15-35 يوما من ميناء المغادرة شنغهاي إلى ميناء المقصد. |
| خبرة الشركة | أكثر من 10 سنوات في هذا المجال |
| شروط الدفع | 30 ٪ T / T مقدما ، و 40 ٪ قبل التحميل ، و 20 ٪ بعد نسخة B / L. |
| سوق | 1.Africa: غانا ، الكاميرون ، نيجيريا ، كينيا ، جنوب أفريقيا ، الكونغو ، تنزانيا ، موزمبيق ، زمبابوي ، ETC. 2. آسيا: ايران ، عمان ، باكستان ، qazaqstan ، تايلاند ، ماليزيا ، كمبوديا ، فيتنام ، الفلبين وغيرها 3. جنوب أمريكا: الاكوادور وبوليفيا وشيلي ، الخ. أيضا بعض المشترين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان ، وأستراليا ، وما إلى ذلك. |
خدمتنا:
احجز الفندق قبل زيارتك ، اصطحبك في المطار ، وأرشدك بالسفر حول شنغهاي عندما تكون حراً.
أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التعامل مع جميع أنواع الآلات الهندسية المستخدمة وخدمة الشحن في جميع أنحاء العالم.
ضمان 3 سنوات للمحرك والمضخة.